
2018年廣東省非定向招生計劃表
(招生院校代碼:11110,招生院校名稱:廣東警官學院)
| 批次 | 科類 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生計劃 | 學制 | 特征要求 |
| 提前批本科 | 文科普通類 | 001 | 治安學 | 030601 | 25 | 四年 | 面試、體檢、體能測評、政審合格,女性人數(shù)不超過15%。 |
| 002 | 偵查學 | 030602 | 26 | ||||
| 003 | 禁毒學 | 030604 | 10 | ||||
| 004 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 030606 | 10 | ||||
| 005 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 030615 | 16 | ||||
| 該批次科類招生計劃數(shù): | 87 | ||||||
| 理科普通類 | 021 | 治安學 | 030601 | 170 | 四年 | 面試、體檢、體能測評、政審合格,女性人數(shù)不超過15%。 | |
| 022 | 偵查學 | 030602 | 169 | ||||
| 023 | 禁毒學 | 030604 | 55 | ||||
| 024 | 經(jīng)濟犯罪偵查 | 030606 | 55 | ||||
| 025 | 警務指揮與戰(zhàn)術 | 030615 | 82 | ||||
| 026 | 刑事科學技術 | 083101 | 184 | ||||
| 027 | 交通管理工程 | 083103 | 65 | ||||
| 028 | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 083108 | 79 | ||||
| 該批次科類招生計劃數(shù): | 859 | ||||||
| 該批次招生計劃數(shù): | 946 | ||||||
| 本科 | 文科普通類 | 011 | 法學 | 030101 | 20 | 四年 | |
| 012 | 社會工作 | 030302 | 10 | ||||
| 013 | 行政管理 | 120402 | 10 | ||||
| 該批次科類招生計劃數(shù): | 40 | ||||||
| 理科普通類 | 031 | 法學 | 030101 | 80 | 四年 | ||
| 032 | 社會工作 | 030302 | 40 | ||||
| 033 | 行政管理 | 120402 | 40 | ||||
| 該批次科類招生計劃數(shù): | 160 | ||||||
| 該批次招生計劃數(shù): | 200 | ||||||
| 該招生代碼在廣東省招生計劃總數(shù): | 1146 | ||||||
2018年廣東省以外9省區(qū)非定向招生計劃表
(招生院校代碼:11110,招生院校名稱:廣東警官學院)
| 招生區(qū)域 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 科類 | 招生計劃 | 學制 | 特征要求 |
| 廣西 | 本科第二批 | 法學 | 030101 | 文史 | 2 | 四年 | |
| 理工 | 3 | ||||||
| 海南 | 本科A批 | 文史 | 2 | ||||
| 理工 | 3 | ||||||
| 湖北 | 本科第二批 | 文史 | 2 | ||||
| 理工 | 3 | ||||||
| 河南 | 本科二批 | 文史 | 2 | ||||
| 理工 | 3 | ||||||
| 福建 | 本二批(文史、理工) | 文史 | 2 | ||||
| 理工 | 3 | ||||||
| 江西 | 第二批本科A段 | 文史 | 2 | ||||
| 理工 | 3 | ||||||
| 湖南 | 本科二批 | 文史 | 4 | ||||
| 理工 | 4 | ||||||
| 四川 | 本科二批 | 文史 | 3 | ||||
| 理工 | 4 | ||||||
| 貴州 | 第二批本科 | 文史 | 2 | ||||
| 理工 | 3 | ||||||
| 本表招生計劃總數(shù): | 50 | ||||||
嘉禾校區(qū)(校本部):廣東省廣州市白云區(qū)東平文盛莊路118號,濱江校區(qū): 廣東省廣州市海珠區(qū)濱江東路500號
官方電話:020-34068339,020-34067794
