備注:
(1)學(xué)校招生代碼為12957;
(2)招收廣東省內(nèi)生源;
(3)汽車電子技術(shù)、環(huán)境工程技術(shù)兩個(gè)專業(yè)不招色盲;
(4)以下各招生專業(yè)、招生計(jì)劃、專業(yè)身體限制及其它備注以廣東省招生辦公布的專業(yè)目錄為準(zhǔn)。
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱(全稱) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年) | 文科 | 理科 | 美術(shù) | 備注 | |||
報(bào)考代碼 | 招生計(jì)劃 | 報(bào)考代碼 | 招生計(jì)劃 | 報(bào)考代碼 | 招生計(jì)劃 | ||||||
1 | 軟件學(xué)院 | 軟件技術(shù) | 3年 | 6000 | - | - | 030 | 152 | - | - | - |
2 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 3年 | 6000 | - | - | 031 | 64 | - | - | - | |
3 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 3年 | 6000 | - | - | 032 | 28 | - | - | - | |
4 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | - | - | 033 | 47 | - | - | - | |
5 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 3年 | 6000 | - | - | 034 | 24 | - | - | - | |
6 | 電子與通信學(xué)院 | 移動(dòng)通信技術(shù) | 3年 | 6000 | - | - | 035 | 46 | - | - | - |
7 | 通信技術(shù) | 3年 | 6000 | - | - | 036 | 46 | - | - | - | |
8 | 光電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 6000 | - | - | 037 | 16 | - | - | - | |
9 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | - | - | 038 | 78 | - | - | - | |
10 | 計(jì)算機(jī)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 001 | 15 | 039 | 64 | - | - | - |
11 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 6000 | 002 | 15 | 040 | 64 | - | - | - | |
12 | 信息安全與管理 | 3年 | 6000 | 003 | 15 | 041 | 64 | - | - | - | |
13 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | 3年 | 6000 | 004 | 14 | 042 | 64 | - | - | - | |
14 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 廣播影視節(jié)目制作 | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 070 | 16 | - |
15 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3年 | 6000 | 005 | 22 | 043 | 44 | - | - | - | |
16 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 071 | 64 | - | |
17 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3年 | 6000 | 006 | 22 | 044 | 44 | - | - | - | |
18 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 3年 | 10000 | - | - | - | - | 072 | 48 | - | |
19 | 智能制造與裝備學(xué)院 | 智能產(chǎn)品開(kāi)發(fā) | 3
廣東省深圳市龍崗區(qū)龍翔大道2188號(hào) 官方電話:0755-89226360,0755-89226361 |