重慶交通大學2018年全日制普通本科招生計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學院 | 序號 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 收費標準(人/年/元) | 學制 | 生源范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重 慶 | 四 川 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河 南 | 湖北 | 湖南 | 廣 東 | 廣西 | 海南 | 貴 州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | ||||||
土木工程學院 | 1 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程) | 理工類 | 6250 | 4 | 420 | 48 | 3 | 4 | 8 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 15 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 15 | 10 | 8 | 20 | 9 | 5 | 15 | 12 | 4 | 8 | 9 | 8 | 8 | 5 | |
2 | 安全工程 | 理工類 | 5600 | 4 | 38 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
3 | 工程力學 | 理工類 | 6250 | 4 | 43 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | 測繪工程 | 理工類 | 6250 | 4 | 55 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
河海學院 | 5 | 水利類(含水利水電工程、港口航道與海岸工程) | 理工類 | 5600 | 4 | 192 | 12 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | ||||
6 | 地質(zhì)工程 | 理工類 | 6250 | 4 | 61 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||
7 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 6250 | 4 | 43 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 環(huán)境科學 | 理工類 | 5600 | 4 | 35 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
交通運輸學院 | 9 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、交通設備與控制工程) | 理工類 | 5600 | 4 | 214 | 15 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | ||||||
10 | 汽車服務工程 | 理工類 | 5600 | 4 | 61 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | 交通管理 | 理工類 | 5600 | 4 | 36 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
機電與車輛工程學院 | 12 | 機械類(含機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、機械電子工程、車輛工程) | 理工類 | 5600 | 4 | 306 | 21 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | ||||||
13 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 5600 | 4 | 76 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
14 | 能源與動力工程 | 理工類 | 5600 | 4 | 75 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
航運與船舶工程學院 | 15 | 輪機工程 | 理工類 | 6250 | 4 | 65 | 15 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
16 | 航海技術(shù) | 理工類 | 6250 | 4 | 55 | 15 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
17 | 船舶電子電氣工程 | 理工類 | 5600 | 4 | 57 | 20 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
18 | 船舶與海洋工程 | 理工類 | 6250 | 4 | 65 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
建筑與城市規(guī)劃學院 | 19 | 建筑類(含建筑學、風景園林、城鄉(xiāng)規(guī)劃) | 理工類 | 6800 | 5 | 73 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
20 | 地理科學類(含人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學) | 理工類 | 6250 | 4 | 39 | 10 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
信息科學與工程學院 | 21 | 電子信息類(含電子信息工程、通信工程) | 理工類 | 5600 | 4 | 146 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||
22 | 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 理工類 | 5600 | 4 | 145 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||
材料科學與工程學院 | 23 | 材料類(含材料科學與工程、材料物理) | 理工類 | 6250 | 4 | 137 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
24 | 應用化學 | 理工類 | 5600 | 4 | 24 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 25 | 管理科學與工程類(含工程管理、工程造價、信息管理與信息系統(tǒng)) | 理工類 | 6250 | 4 | 167 | 13 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | ||||
26 | 物流管理 | 理工類 | 5600 | 4 | 78 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
27 | 工商管理類(含工商管理、會計學、市場營銷) | 理工類 | 5600 | 4 | 57 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
28 | 經(jīng)濟學 | 理工類 | 5600 | 4 | 13 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工類 | 5600 | 4 | 18 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 知識產(chǎn)權(quán) | 理工類 | 5625 | 4 | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 31 | 數(shù)學類(含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學) | 理工類 | 5600 | 4 | 64 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||
32 | 應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 4625 | 4 | 33 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 33 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 理工類 | 6800 | 4 | 39 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
人文學院 | 34 | 新聞傳播學類(含廣播電視學、廣告學) | 理工類 | 6250 | 4 | 29 | 8 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
35 | 旅游管理 | 理工類 | 5600 | 4 | 28 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
航空學院 | 36 | 飛行器制造工程 | 理工類 | 6800 | 4 | 40 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
37 | 飛行器動力工程 | 理工類 | 6800 | 4 | 37 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
馬蒂亞斯國際設計學院 | 38 | 設計學類(含視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計) | 藝術(shù)類 | 11500 | 4 | 67 | 32 | 11 | 13 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
經(jīng)濟與管理學院 | 39 | 工商管理類(含工商管理、會計學、市場營銷) | 文史類 | 5600 | 4 | 79 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
40 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 5600 | 4 | 28 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 經(jīng)濟學 | 文史類 | 5600 | 4 | 33 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
42 | 知識產(chǎn)權(quán) | 文史類 | 5625 | 4 | 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
外國語學院 | 43 | 外國語言文學類(含英語、翻譯) | 文史類 | 6800 | 4 | 55 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
人文學院 | 44 | 新聞傳播學類(含廣播電視學、廣告學) | 文史類 | 6250 | 4 | 54 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
45 | 旅游管理 | 文史類 | 5600 | 4 | 50 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
備注:1、普通本科航海技術(shù)、輪機工程、船舶電子電氣工程專業(yè)在本科提前批次招生。航海技術(shù)、船舶電子電氣工程、輪機工程專業(yè)考生雙眼裸眼視力需達到4.4或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、2018年普通本科各專業(yè)(含中外合作辦學項目本科專業(yè))新生在雙福校區(qū)就讀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、學費標準以物價局核定為準。大類招生專業(yè)學生專業(yè)分流前按統(tǒng)一標準收取,專業(yè)分流后按學分制收費標準收取。 |
重慶市南岸區(qū)學府大道66號,重慶市雙福新區(qū)福星大道1號
官方電話:023-62652497,023-62652498