專業(yè)名稱 |
科類 | 小計(jì) | 山西 | 安徽 | 河南 | 廣西 | 四川 | 貴州 | 云南 | 甘肅 | 西藏 | 新疆 | 江西 | 北京 | 天津 | 江蘇 | 浙江 | 湖北 | 湖南 | 重慶 | 廣東 |
598 | 53 | 25 | 94 | 80 | 44 | 141 | 35 | 40 | 6 | 18 | 9 | 2 | 2 | 10 | 12 | 5 | 11 | 6 | 5 | ||
中醫(yī)學(xué) | 文史 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||
針灸推拿學(xué) | 文史 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
公共事業(yè)管理 | 文史 | 30 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||
護(hù)理學(xué) | 文史 | 30 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
中醫(yī)學(xué) | 理工 | 65 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 10 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
針灸推拿學(xué) | 理工 | 40 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
臨床醫(yī)學(xué) | 理工 | 30 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
中藥學(xué) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||
藥學(xué) | 理工 | 30 | 2 | 5 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
藥物制劑 | 理工 | 25 | 2 | 3 | 3 | 10 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||
公共事業(yè)管理 | 理工 | 60 | 7 | 2 | 10 | 10 | 4 | 19 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 30 |
旗山校區(qū):福建省福州市閩侯上街邱陽(yáng)路1號(hào),屏山校區(qū):福建省福州市五四路282號(hào) 官方電話:0591-22861003,0591-22861250,0591-22861276 |