蚌埠醫(yī)學院2019年農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)招生計劃 | ||||
科類 | 專業(yè)名稱及定向地區(qū) | 層次 | 學制 | 計劃數(shù)合計 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為長豐縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 3 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為肥東縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 4 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為巢湖市定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為濉溪縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為蒙城縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為渦陽縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 5 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為利辛縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為靈璧縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 2 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為臨泉縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為太和縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為界首市定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 6 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為阜南縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為鳳臺縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為淮南市毛集區(qū)定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為來安縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為天長市定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為滁州市南譙區(qū)定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為六安市金安區(qū)定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為舒城縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為霍邱縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為金寨縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為六安市裕安區(qū)定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 2 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為六安市葉集區(qū)定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為無為縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為寧國市定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為宣城市宣州區(qū)定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為東至縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為太湖縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 2 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為望江縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為黃山市屯溪區(qū)定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為休寧縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 1 |
理工 | 臨床醫(yī)學(為歙縣定向培養(yǎng)) | 本科 | 五年 | 2 |
合計 | 50 |
安徽省蚌埠市東海大道2600號
官方電話:0552-3178336