
| 學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科 類 | 學制 | 2018年計劃 | 備 注 |
| 文學院 | 050101 | 漢語言文學 | 文學 | 4 | 220 | 師范 |
| 050103 | 漢語國際教育 | 文學 | 4 | 50 | 師范 | |
| 050107T | 秘書學 | 文學 | 4 | 50 | ||
| 130302 | 戲劇學 | 文學 | 4 | 45 | ||
| 外國語學院 | 050201 | 英語 | 文學 | 4 | 120 | 師范,文史80,理工40 |
| 050262 | 商務(wù)英語 | 文學 | 4 | 60 | 文史、理工各30 | |
| 050201 | 英語 | 文學 | 4 | 30 | 中外合作,二本,文史理工各15 | |
| 050204 | 法語 | 文學 | 4 | 30 | ||
| 050261 | 翻譯 | 文學 | 4 | 30 | ||
| 法學院 | 030101K | 法學 | 法學 | 4 | 160 | |
| 030102T | 知識產(chǎn)權(quán) | 法學 | 4 | 30 | ||
| 馬克思主義學院 | 030503 | 思想政治教育 | 法學 | 4 | 130 | 師范 |
| 人文與社會學院 | 030302 | 社會工作 | 法學 | 4 | 50 | |
| 060101 | 歷史學 | 歷史學 | 4 | 110 | 師范 | |
| 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 管理學 | 4 | 50 | ||
| 經(jīng)濟與管理學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 4 | 30 | 中外合作,二本,文史理工各15 |
| 020401 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟學 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
| 120202 | 市場營銷 | 管理學 | 4 | 40 | 文史25,理工15 | |
| 120204 | 財務(wù)管理 | 管理學 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
| 120601 | 物流管理 | 管理學 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
| 020302 | 金融工程 | 經(jīng)濟學 | 4 | 80 | 文史30,理工50 | |
| 120801 | 電子商務(wù) | 管理學 | 4 | 40 | 文史、理工各20 | |
| 教育學院 | 040106 | 學前教育 | 教育學 | 4 | 100 | 師范;其中50人為對口計劃 |
| 040107 | 小學教育 | 教育學 | 4 | 150 | 師范,定向培養(yǎng)農(nóng)村教師計劃,文史80,理工70 | |
| 071102 | 應(yīng)用心理學 | 理學 | 4 | 50 | 文史30,理工20 | |
| 040108 | 特殊教育 | 教育學 | 4 | 40 | 師范 | |
| 傳媒學院 | 050302 | 廣播電視學 | 文學 | 4 | 80 | 文史50,理工30 |
| 050301 | 新聞學 | 文學 | 4 | 60 | ||
| 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文學 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
| 數(shù)學與計算科學學院 | 070101 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 理學 | 4 | 210 | 師范 |
| 070102 | 信息與計算科學 | 理學 | 4 | 100 | ||
| 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計學 | 理學 | 4 | 50 | ||
| 物理與電氣工程學院 | 070201 | 物理學 | 理學 | 4 | 120 | 師范 |
| 080704 | 微電子科學與工程 | 工學 | 4 | 50 | ||
| 080705 | 光電信息科學與工程 | 工學 | 4 | 50 | ||
| 080202 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 工學 | 4 | 90 | ||
| 080714T | 電子信息科學與技術(shù) | 工學 | 4 | 100 | ||
| 080801 | 自動化 | 工學 | 4 | 100 | ||
| 計算機與信息學院 | 080703 | 通信工程 | 工學 | 4 | 100 | |
| 080901 | 計算機科學與技術(shù) | 工學 | 4 | 120 | ||
| 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學 | 4 | 100 | ||
| 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學 | 4 | 100 | ||
| 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 4 | 50 | ||
| 生命科學學院 | 071001 | 生物科學 | 理學 | 4 | 150 | 師范 |
| 071002 | 生物技術(shù) | 理學 | 4 | 120 | ||
| 090403 | 動植物檢疫 | 農(nóng)學 | 4 | 50 | ||
| 090502 | 園林 | 農(nóng)學 | 4 | 60 | ||
| 資源環(huán)境學院 | 070501 | 地理科學 | 理學 | 4 | 120 | 師范 (其中5人為非西藏生源定向西藏就業(yè)計劃),文史、理工各60 |
| 082503 | 環(huán)境科學 | 理學 | 4 | 120 | ||
| 082502 | 環(huán)境工程 | 工學 | 4 | 120 | ||
| 120901 | 旅游管理 | 管理學 | 4 | 80 | 文史50,理工30 | |
| 化學化工學院 | 070301 | 化學 | 理學 | 4 | 150 | 師范 |
| 080403 | 材料化學 | 理學 | 4 | 150 | ||
| 081301 | 化學工程與工藝 | 工學 | 4 | 120 | ||
| 美術(shù)學院 | 130401 | 美術(shù)學 | 藝術(shù)學 | 4 | 120 | 師范 |
| 130502 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 4 | 33 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)學 | 4 | 30 | ||
| 130310 | 動畫 | 藝術(shù)學 | 4 | 30 | ||
| 音樂黃梅劇學院 | 130301 | 表演 | 藝術(shù)學 | 4 | 32 | 黃梅戲表演方向(對口),含2名在統(tǒng)考模塊五中錄取 |
| 130202 | 音樂學 | 藝術(shù)學 | 4 | 120 | 師范 | |
| 體育學院 | 130301 | 表演 | 藝術(shù)學 | 4 | 80 | 體育藝術(shù)表演方向 |
| 040201 | 體育教育 | 教育學 | 4 | 150 | 師范,含對口40人 | |
| 040206T | 運動康復 | 理學 | 4 | 30 | ||
| 合計 | 5360 |
菱湖校區(qū):安徽省安慶市迎江區(qū)菱湖南路128號 ,龍山校區(qū):安徽省安慶市集賢北路1318號
官方電話:0556-5300117
