按照《教育部辦公廳關(guān)于做好2022年普通高等學校部分特殊類型招生工作的通知》(教學廳[2021]7號)的規(guī)定和要求,為選拔高水平體育人才,推進素質(zhì)教育,2022年中南大學繼續(xù)面向全國招收高水平運動隊隊員。具體辦法公布如下:
一、招生計劃
運動隊 | 招生項目 | 招生小項 | 招生計劃 | 文化課單獨考試擬 錄取人數(shù) | 高考成績達到二本線65%擬 錄取人數(shù) | 高考成績達到二本線擬 錄取人數(shù) |
籃球隊 | 男籃 | 中鋒 | ≤2 | ≤5 | ||
前鋒 | ≤2 | |||||
后衛(wèi) | ≤1 | |||||
女籃 | 中鋒 | ≤1 | ≤2 | ≤3 | ||
前鋒 | ≤2 | |||||
后衛(wèi) | ≤2 | |||||
排球隊 | 男排 | 二傳 | ≤1 | ≤3 | ≤3 | |
主攻 | ≤1 | |||||
副攻 | ≤3 | |||||
接應(yīng) | ≤1 | |||||
女排 | 副攻 | ≤3 |
| ≤2 | ≤1 | |
自由人 | ≤2 | |||||
主攻 | ≤1 | |||||
乒乓球隊 | 乒乓球 | 乒乓球(男) | ≤7 | ≤1 | ≤2 | ≤4 |
乒乓球(女) | ≤6 | ≤1 | ≤1 | ≤4 | ||
田徑隊 | 田徑(男) | 男子100米 | ≤5 | ≤2 | ≤3 | |
男子200米 | ≤4 | ≤1 | ≤3 | |||
男子400米欄 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | |||
男子400米 | ≤4 | ≤1 | ≤3 | |||
男子800米 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | |||
男子跳遠 | ≤3 | ≤3 | ||||
男子三級跳遠 | ≤2 | ≤2 | ||||
男子鉛球 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||
田徑(女) | 女子100米 | ≤4 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | |
女子200米 | ≤4 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ||
女子400米 | ≤4 | ≤1 | ≤1 | ≤2 | ||
女子400米欄 | ≤3 | ≤1 | ≤2 | |||
女子3000米 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||
女子5000米 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||
女子跳高 | ≤1 | ≤1 | ||||
女子標槍 | ≤1 | ≤1 | ||||
女子全能 | ≤2 | ≤1 | ≤1 | |||
合 計 | ≤84 | ≤17 | ≤25 | ≤42 |
注:未公布的項目不招生。對于實行高考改革和合并本科錄取批次的省份,以省級招生考試機構(gòu)劃定的高水平運動隊參考錄取控制分數(shù)線為準。
二、報名條件
1.符合2022年普通高校招生工作規(guī)定的報名條件以及教育部和生源省高水平運動隊招生條件,德智體美勞全面發(fā)展,無傷病,具備下表對應(yīng)招生項目的報名條件之一者方可報名。
招生項目 | 報名條件 |
排球、田徑 | 1.具有高級中等教育畢業(yè)同等學力,獲得國家一級運動員(含)以上證書者,或高中階段在全國(或國際)集體項目比賽中獲得前八名的主力隊員;2.高級中等教育學校畢業(yè),獲得國家二級運動員(含)以上證書,且高中階段在省級(含)以上比賽中獲得集體項目前三名的主力隊員或個人項目前三名者。 |
籃球 | 1.具有高級中等教育畢業(yè)同等學力,獲得國家一級運動員(含)以上證書者,或高中階段在全國(或國際)集體項目比賽中獲得前八名的主力隊員;2.高級中等教育學校畢業(yè),獲得國家一級運動員(含)以上證書,且高中階段在省級(含)以上比賽中獲得集體項目第一名的主力隊員。 |
乒乓球 | 1.具有高級中等教育畢業(yè)同等學力,獲得國家一級運動員(含)以上證書者; 2.高級中等教育學校畢業(yè),獲得國家一級運動員(含)以上證書,且高中階段在省級(含)以上比賽中獲得個人項目前三名或全國比賽前八名的運動員。 |
注:中南大學2022年高水平運動隊報名條件認定的比賽名稱如下:
(1)全國、洲際及世界體育比賽
①以中華人民共和國名義舉辦的體育比賽。
②教育部、體育總局主辦的全國中學生體育比賽;全國中學生體育協(xié)會主辦的中學生體育比賽。
③教育部組織承辦或組(團)隊參加世界、洲際中學生體育比賽;教育部、國家體育總局等有關(guān)部門聯(lián)合承辦或組(團)隊參加世界、洲際中學生體育比賽。
(2)省級體育比賽
①以各省人民政府名義舉辦的體育比賽。
②各省教育廳、體育局主辦的全省中學生體育比賽
湖南省長沙市麓山南路932號
官方電話:0731-88830995