年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 計劃類別 | 專業(yè)名稱 | 地區(qū) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 會計學 | 3 | 506 | 501 | 503.00 | |
2020 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 康復治療學 | 4 | 506 | 503 | 504.25 | |
2020 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 商務英語 | 2 | 506 | 505 | 505.50 | |
2020 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 2 | 507 | 505 | 506.00 | |
2020 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 物理學(師范類) | 2 | 505 | 501 | 503.00 | |
2020 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 藥學 | 2 | 506 | 505 | 505.50 | |
2020 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 509 | 507 | 508.00 | |
2020 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 17 | 509 | 501 | 504.82 | ||
2020 | 安徽省 | 文史 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 財務管理 | 2 | 538 | 537 | 537.50 | |
2020 | 安徽省 | 文史 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 廣播電視學 | 3 | 537 | 536 | 536.67 | |
2020 | 安徽省 | 文史 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 漢語言文學(師范類) | 4 | 539 | 537 | 537.75 | |
2020 | 安徽省 | 文史 | 文理科本科二批 | 統(tǒng)招 | 9 | 539 | 536 | 537.33 | ||
2020 | 安徽省 | 藝術 | 藝術二批(B段) | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(體育舞蹈方向)(師范類) | 4 | 626 | 625 | 625.50 | |
2020 | 安徽省 | 藝術 | 藝術二批(B段) | 統(tǒng)招 | 4 | 626 | 625 | 625.50 | ||
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 財務管理 | 2 | 481 | 479 | 480.00 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 護理學 | 2 | 477 | 475 | 476.00 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 化學工程與工藝 | 2 | 474 | 474 | 474.00 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 機械設計制造及其自動化 | 2 | 485 | 481 | 483.00 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 土木工程 | 2 | 480 | 478 | 479.00 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 485 | 482 | 483.50 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 植物保護 | 3 | 480 | 476 | 478.33 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 智能制造工程 | 4 | 480 | 475 | 477.50 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 19 | 485 | 474 | 478.74 | ||
2020 | 福建省 | 文史 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 旅游管理 | 2 | 513 | 510 | 511.50 | |
2020 | 福建省 | 文史 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 物流管理 | 2 | 513 | 510 | 511.50 | |
2020 | 福建省 | 文史 | 本科批 | 統(tǒng)招 | 4 | 513 | 510 | 511.50 | ||
2020 | 福建省 | 理工 | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 教育技術學(師范類) | 2 | 482 | 479 | 480.50 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 3 | 502 | 489 | 496.67 | |
2020 | 福建省 | 理工 | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 5 | 502 | 479 | 490.20 | ||
2020 | 福建省 | 文史 | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 思想政治教育(師范類) | 2 | 509 | 508 | 508.50 | |
2020 | 福建省 | 文史 | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 2 | 509 | 508 | 508.50 | ||
2020 | 甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 工程造價 | 2 | 436 | 434 | 435.00 | |
2020 | 甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 計算機科學與技術 | 2 | 440 | 437 | 438.50 | |
2020 | 甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 旅游管理 | 2 | 437 | 436 | 436.50 | |
2020 | 甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 2 | 438 | 436 | 437.00 | |
2020 | 甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 物理學(師范類) | 2 | 436 | 434 | 435.00 | |
2020 | 甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 10 | 440 | 434 | 436.40 | ||
2020 | 甘肅省 | 文史 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 人力資源管理 | 3 | 506 | 504 | 504.67 | |
2020 | 甘肅省 | 文史 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 英語(師范類) | 2 | 509 | 507 | 508.00 | |
2020 | 甘肅省 | 文史 | 本科二批普通類 | 統(tǒng)招 | 5 | 509 | 504 | 506.00 | ||
2020 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 統(tǒng)招 | 工程造價 | 2 | 490 | 490 | 490.00 | |
2020 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 統(tǒng)招 | 護理學 | 3 | 494 | 491 | 492.33 | |
2020 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 統(tǒng)招 | 計算機科學與技術 | 3 | 510 | 494 | 499.33 | |
2020 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 統(tǒng)招 | 通信工程 | 2 | 493 | 491 | 492.00 | |
2020 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 統(tǒng)招 | 物聯(lián)網工程 | 2 | 501 | 487 | 494.00 | |
2020 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 統(tǒng)招 | 醫(yī)學檢驗技術 | 2 | 489 | 486 | 487.50 | |
2020 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 統(tǒng)招 | 智能制造工程 | 4 | 491 | 485 | 487.25 | |
2020 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 統(tǒng)招 | 18 | 510 | 485 | 491.72 | ||
2020 | 廣東省 | 文史 | 本科 | 統(tǒng)招 | 會計學 | 2 | 502 | 500 | 501.00 | |
2020 | 廣東省 | 文史 | 本科 | 統(tǒng)招 | 酒店管理 | 2 | 498 | 498 | 498.00 | |
校園地址
云南省昆明市國家經濟技術開發(fā)區(qū)浦新路2號 官方電話:0871-65098083,0871-65098085
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校的教學質量很不錯,都是本校的老師過來上課,來這個學校只要...
![]() 學校的校園環(huán)境優(yōu)美,師資力量強大,我所在的專業(yè)比較有特色,是...
![]() 我們學院的學風活躍,學習氛圍非常好,同學們非常喜歡去圖書館,...
![]() 我們學校的綠化非常好,到處都是樹,空氣清新。教學設施完善,具...
![]() 學校的環(huán)境非常不錯,校園的空氣很清新,專業(yè)知識方面也很齊全,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |