序號 | 省份 | 科類 | 批次 | 層次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安徽省 | 理工 | 文理科本科二批 | 本科 | 17 | 509 | 501 | 504.82 |
文史 | 文理科本科二批 | 本科 | 9 | 539 | 536 | 537.33 | ||
2 | 福建省 | 理工 | 本科批 | 本科 | 19 | 485 | 474 | 478.74 |
理工 | 本科提前批 | 本科 | 5 | 502 | 479 | 490.20 | ||
文史 | 本科批 | 本科 | 4 | 513 | 510 | 511.50 | ||
文史 | 本科提前批 | 本科 | 2 | 509 | 508 | 508.50 | ||
3 | 甘肅省 | 理工 | 本科二批普通類 | 本科 | 10 | 440 | 434 | 436.40 |
文史 | 本科二批普通類 | 本科 | 5 | 509 | 504 | 506.00 | ||
4 | 廣東省 | 理工 | 本科 | 本科 | 18 | 510 | 485 | 491.72 |
文史 | 本科 | 本科 | 8 | 504 | 498 | 500.13 | ||
5 | 廣西壯族自治區(qū) | 理工 | 本科第二批 | 本科 | 25 | 484 | 452 | 465.00 |
文史 | 本科第二批 | 本科 | 10 | 495 | 459 | 481.50 | ||
6 | 貴州省 | 理工 | 第二批本科 | 本科 | 13 | 479 | 460 | 467.00 |
文史 | 第二批本科 | 本科 | 8 | 529 | 513 | 523.63 | ||
7 | 河北省 | 理工 | 本科批 | 本科 | 15 | 543 | 524 | 528.80 |
文史 | 本科批 | 本科 | 15 | 542 | 537 | 538.93 | ||
8 | 河南省 | 理工 | 本科第二批 | 本科 | 25 | 542 | 534 | 536.28 |
文史 | 本科第二批 | 本科 | 12 | 550 | 546 | 547.67 | ||
9 | 黑龍江省 | 理工 | 二批本科(A) | 本科 | 8 | 450 | 439 | 443.13 |
文史 | 二批本科(A) | 本科 | 2 | 438 | 429 | 433.50 | ||
10 | 湖北省 | 理工 | 本科第二批 | 本科 | 36 | 503 | 448 | 492.22 |
文史 | 本科第二批 | 本科 | 3 | 503 | 473 | 490.33 | ||
11 | 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 21 | 519 | 288 | 484.95 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 4 | 316 | 312 | 313.25 | ||
12 | 吉林省 | 理工 | 第二批A段 | 本科 | 3 | 461 | 453 | 456.33 |
文史 | 第二批A段 | 本科 | 2 | 495 | 486 | 490.50 | ||
13 | 江蘇省 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 18 | 340 | 330 | 333.50 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 15 | 340 | 326 | 330.00 | ||
14 | 江西省 | 理工 | 二本(含藝術普本) | 本科 | 9 | 519 | 505 | 512.89 |
文史 | 二本(含藝術普本) | 本科 | 4 | 534 | 529 | 530.75 | ||
15 | 遼寧省 | 理工 | 本科批次 | 本科 | 5 | 491 | 475 | 478.60 |
16 | 內蒙古自治區(qū) | 理工 | 本科二批 | 本科 | 16 | 448 | 370 | 413.13 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 9 | 511 | 469 | 496.11 | ||
17 | 青海省 | 理工 | 本科一段 | 本科 | 2 | 431 | 410 | 420.50 |
文史 | 本科一段 | 本科 | 3 | 462 | 458 | 459.67 | ||
18 | 山西省 | 理工 | 第二批本科B類 | 本科 | 26 | 494 | 465 | 476.12 |
文史 | 第二批本科B類 | 本科 | 17 | 509 | 478 | 492.24 | ||
19 | 陜西省 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 22 | 446 | 440 | 441.68 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 7 | 501 | 479 | 493.29 | ||
20 | 四川省 | 理工 | 本科二批 | 本科 | 47 | 549 | 502 | 521.74 |
文史 | 本科二批 | 本科 | 23 | 527 | 490 | 517.96 | ||
21 | 重慶市 | 理工 | 本科第二批 | 本科 | 20 | 496 | 478 | 483.40 |
文史 | 本科第二批 | 本科 | 6 | 526 | 523 | 524.33 | ||
22 | 云南省 | 文史 | 國家專項批 | 本科 | 50 | 579 | 563 | 568.46 |
理工 | 國家專項批 | 本科 | 60 | 577 | 550 | 557.77 | ||
文史 | 地方專項批 | 本科 | 15 | 577 | 560 | 564.20 | ||
理工 | 地方專項批 | 本科 | 25 | 572 | 549 | 555.80 | ||
文史 | 一本 | 本科 | 54 | 580 | 563 | 566.87 | ||
理工 | 一本 | 本科 | 33 | 566 | 552 | 556.52 | ||
文史 | 二本及預科 | 本科 | 431 | 578 | 525 | 539.50 | ||
理工 | 二本及預科 | 本科 | 1794 | 569 | 496 | 509.42 |
序號 | 省份 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
23 | 海南省 | 會展經濟與管理 | 本科 | 2 | 572 | 549 | 560.50 |
計算機科學與技術 | 本科 | 2 | 553 | 546 | 549.50 | ||
酒店管理 | 本科 | 2 | 557 | 553 | 555.00 | ||
商務英語 | 本科 | 2 | 571 | 567 | 569.00 | ||
思想政治教育(師范類) | 本科 | 2 | 570 | 564 | 567.00 | ||
英語(師范類) | 本科 | 2 | 583 | 564 | 573.50 | ||
體育教育(師范類) | 本科 | 2 | 483 | 434 | 458.50 | ||
美術學(師范類) | 本科 | 3 | 200.5 | 200.3 | 200.37 | ||
視覺傳達設計 | 本科 | 3 | 202.8 | 200.8 | 201.33 | ||
24 | 山東省 | 財務管理 | 本科 | 2 | 508 | 503 | 505.50 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 2 | 501 | 499 | 500.00 | ||
工程造價 | 本科 | 2 | 504 | 494 | 499.00 | ||
廣播電視學 | 本科 | 2 | 503 | 503 | 503.00 | ||
護理學 | 本科 | 2 | 502 | 502 | 502.00 | ||
建筑學 | 本科 | 2 | 502 | 501 | 501.50 | ||
教育技術學(師范類) | 本科 | 2 | 501 | 498 | 499.50 | ||
歷史學(師范類) | 本科 | 2 | 517 | 505 | 511.00 | ||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 本科 | 4 | 503 | 493 | 496.00 | ||
軟件工程 | 本科 | 2 | 495 | 494 | 494.50 | ||
數學與應用數學(師范類) | 本科 | 3 | 515 | 499 | 505.00 | ||
特殊教育(師范類) | 本科 | 3 | 508 | 497 | 504.33 | ||
通信工程 | 本科 | 4 | 499 | 4
校園地址
云南省昆明市國家經濟技術開發(fā)區(qū)浦新路2號 官方電話:0871-65098083,0871-65098085
學??诒?/span>
更多>
![]() 學校的教學質量很不錯,都是本校的老師過來上課,來這個學校只要...
![]() 學校的校園環(huán)境優(yōu)美,師資力量強大,我所在的專業(yè)比較有特色,是...
![]() 我們學院的學風活躍,學習氛圍非常好,同學們非常喜歡去圖書館,...
![]() 我們學校的綠化非常好,到處都是樹,空氣清新。教學設施完善,具...
![]() 學校的環(huán)境非常不錯,校園的空氣很清新,專業(yè)知識方面也很齊全,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |