年份 | 省份 | 科類 | 批次 | 計劃類別 | 專業(yè)名稱 | 地區(qū) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 安徽省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)二批(B段) | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)(師范類) | 4 | 626 | 625 | 625.50 | |
2020 | 廣東省 | 藝術(shù) | 本科 | 統(tǒng)招 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 502 | 499 | 500.50 | |
2020 | 廣東省 | 藝術(shù) | 本科 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 | 492 | 487 | 489.50 | |
2020 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù) | 本提前藝本二批 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 526 | 509 | 517.50 | |
2020 | 廣西壯族自治區(qū) | 藝術(shù) | 本提前藝本二批 | 統(tǒng)招 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 3 | 539 | 507 | 526.00 | |
2020 | 貴州省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)平行體育二本 | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 2 | 199 | 199 | 199.00 | |
2020 | 貴州省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)平行體育二本 | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)(師范類) | 2 | 196 | 194 | 195.00 | |
2020 | 海南省 | 體育 | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 體育教育(師范類) | 2 | 483 | 434 | 458.50 | |
2020 | 海南省 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 3 | 200 | 200 | 200.00 | |
2020 | 海南省 | 藝術(shù) | 本科提前批 | 統(tǒng)招 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 202 | 200 | 201.33 | |
2020 | 河北省 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 統(tǒng)招 | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 528 | 524 | 526.00 | |
2020 | 河北省 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 532 | 530 | 531.00 | |
2020 | 河北省 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 4 | 501 | 492 | 496.75 | |
2020 | 河北省 | 藝術(shù) | 本科提前批B段 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 | 508 | 504 | 506.00 | |
2020 | 河南省 | 文史 | 提前批體育本科 | 統(tǒng)招 | 體育教育(師范類) | 2 | 395 | 388 | 391.50 | |
2020 | 河南省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 統(tǒng)招 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 251 | 248 | 249.50 | |
2020 | 河南省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 統(tǒng)招 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 243 | 232 | 237.50 | |
2020 | 河南省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)(師范類) | 3 | 154 | 152 | 153.00 | |
2020 | 河南省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(師范類) | 4 | 161 | 152 | 158.50 | |
2020 | 湖北省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科(二) | 統(tǒng)招 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 566 | 564 | 565.00 | |
2020 | 湖北省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科(二) | 統(tǒng)招 | 視覺傳達設(shè)計 | 3 | 573 | 566 | 568.67 | |
2020 | 湖南省 | 理工 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 | 290 | 288 | 289.00 | |
2020 | 湖南省 | 體育 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 體育教育(師范類) | 2 | 766 | 747 | 756.50 | |
2020 | 湖南省 | 文史 | 本科二批 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(師范類) | 4 | 316 | 312 | 313.25 | |
2020 | 江蘇省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科2小批 | 統(tǒng)招 | 服裝與服飾設(shè)計 | 3 | 485 | 483 | 484.00 | |
2020 | 江蘇省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科2小批 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 492 | 481 | 486.50 | |
2020 | 江蘇省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科2小批 | 統(tǒng)招 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 488 | 487 | 487.50 | |
2020 | 江西省 | 藝術(shù) | 提前本科 | 統(tǒng)招(美術(shù)平行) | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 492 | 490 | 491.00 | |
2020 | 江西省 | 藝術(shù) | 提前本科 | 統(tǒng)招(美術(shù)平行) | 服裝與服飾設(shè)計 | 2 | 490 | 489 | 489.50 | |
2020 | 江西省 | 藝術(shù) | 提前本科 | 統(tǒng)招(美術(shù)平行) | 環(huán)境設(shè)計 | 2 | 517 | 488 | 502.50 | |
2020 | 江西省 | 藝術(shù) | 提前本科 | 統(tǒng)招(美術(shù)平行) | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 503 | 494 | 498.50 | |
2020 | 江西省 | 藝術(shù) | 提前本科 | 統(tǒng)招(舞蹈學(xué)類平行) | 舞蹈學(xué)(師范類) | 7 | 159 | 156 | 156.71 | |
2020 | 江西省 | 藝術(shù) | 提前本科 | 統(tǒng)招(音樂學(xué)類平行) | 音樂學(xué)(師范類) | 2 | 155 | 152 | 153.50 | |
2020 | 遼寧省 | 體育 | 體育類本科批次 | 統(tǒng)招 | 體育教育(師范類) | 3 | 129 | 128 | 128.67 | |
2020 | 遼寧省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科段一 | 統(tǒng)招 | 視覺傳達設(shè)計 | 2 | 399 | 393 | 396.00 | |
2020 | 山東省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 統(tǒng)招 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 541 | 535 | 538.00 | |
2020 | 山東省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 統(tǒng)招 | 環(huán)境設(shè)計 | 3 | 537 | 536 | 536.67 | |
2020 | 山東省 | 藝術(shù) | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 統(tǒng)招 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 2 | 539 | 536 | 537.50 | |
2020 | 山西省 | 藝術(shù) | 第二批本科B類 | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 2 | 69 | 67 | 68.00 | |
2020 | 陜西省 | 藝術(shù) | 提前本科 | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué)(體育舞蹈方向)(師范類) | 4 | 408 | 400 | 404.25 | |
2020 | 陜西省 | 藝術(shù) | 提前本科 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 | 359 | 345 | 352.00 | |
2020 | 四川省 | 藝術(shù) | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 244 | 243 | 243.25 | |
2020 | 四川省 | 藝術(shù) | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 3 | 247 | 240 | 242.33 | |
2020 | 四川省 | 藝術(shù) | 本科一批 | 統(tǒng)招 | 視覺傳達設(shè)計 | 5 | 247 | 244 | 245.20 | |
2020 | 重慶市 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批A段 | 統(tǒng)招 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 2 | 229 | 228 | 228.50 | |
2020 | 重慶市 | 藝術(shù) | 藝術(shù)本科批A段 | 統(tǒng)招 | 音樂學(xué)(師范類) | 2 | 233 | 233 | 233.00 | |
2020 | 天津市 |
校園地址
云南省昆明市國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)浦新路2號 官方電話:0871-65098083,0871-65098085
學(xué)??诒?/span>
更多>
![]() 學(xué)校的教學(xué)質(zhì)量很不錯,都是本校的老師過來上課,來這個學(xué)校只要...
![]() 學(xué)校的校園環(huán)境優(yōu)美,師資力量強大,我所在的專業(yè)比較有特色,是...
![]() 我們學(xué)院的學(xué)風(fēng)活躍,學(xué)習(xí)氛圍非常好,同學(xué)們非常喜歡去圖書館,...
![]() 我們學(xué)校的綠化非常好,到處都是樹,空氣清新。教學(xué)設(shè)施完善,具...
![]() 學(xué)校的環(huán)境非常不錯,校園的空氣很清新,專業(yè)知識方面也很齊全,...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |