序號 | 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 類型 | 招生科 類 | 普高 | 三校 | |||
文 | 理 | 藝體 | 小計 | ||||||
1 | 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 師范類 | 文 | 22 | 0 | 22 | ||
合 計 | 22 | 0 | 22 | ||||||
2 | 經(jīng)濟管理學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 文理 | 12 | 20 | 32 | ||
工商管理 | 普通類 | 文理 | 18 | 20 | 38 | ||||
財務(wù)管理 | 普通類 | 文理 | 31 | 40 | 71 | ||||
物流管理 | 普通類 | 文理 | 16 | 16 | 32 | ||||
人力資源管理 | 普通類 | 文理 | 15 | 15 | 30 | ||||
會計學 | 普通類 | 文理 | 34 | 40 | 74 | ||||
合 計 | 126 | 151 | 277 | ||||||
3 | 教師教育學院 | 小學教育 | 師范類 | 文理 | 23 | 20 | 43 | ||
教育技術(shù)學 | 師范類 | 理 | 29 | 29 | |||||
合 計 | 23 | 49 | 72 | ||||||
4 | 學前與特殊教育學院 | 學前教育 | 師范類 | 文理 | 25 | 20 | 45 | ||
學前教育 | 師范類 | 三校 | 10 | ||||||
特殊教育 | 師范類 | 文理 | 11 | 10 | 21 | ||||
合 計 | 36 | 30 | 66 | 10 | |||||
5 | 體育學院 | 體育教育 | 師范類 | 文理 | 66 | 66 | |||
體育教育(校園足球人才) | 師范類 | 文理 | 10 | 10 | |||||
合 計 | 76 | 76 | |||||||
6 | 人文學院 | 漢語言文學(一本) | 師范類 | 文 | 39 | 39 | |||
歷史學 | 師范類 | 文 | 17 | 17 | |||||
廣播電視學 | 普通類 | 文理 | 20 | 10 | 30 | ||||
秘書學 | 普通類 | 文理 | 45 | 45 | |||||
合 計 | 121 | 10 | 131 | ||||||
7 | 外國語學院 | 英語 ( 一本) | 師范類 | 文理 | 15 | 10 | 25 | ||
商務(wù)英語 | 普通類 | 文理 | 13 | 13 | 26 | ||||
泰語 | 普通類 | 文理 | 22 | 20 | 42 | ||||
合 計 | 50 | 43 | 93 | ||||||
8 | 音樂舞蹈學院 | 音樂學 | 師范類 | 文理 | 55 | 55 | |||
音樂學 | 師范類 | 三校 | 10 | ||||||
舞蹈學 | 師范類 | 文理 | 8 | 8 | |||||
舞蹈學(體育舞蹈) | 師范類 | 文理 | 12 | 12 | |||||
舞蹈學(體育舞蹈) | 師范類 | 三校 | 10 | ||||||
合 計 | 75 | 75 | 20 | ||||||
9 | 美術(shù)與藝術(shù)設(shè)計 學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 普通類 | 文理 | 99 | 99 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 普通類 | 文理 | 39 | 39 | |||||
產(chǎn)品設(shè)計 | 普通類 | 文理 | 37 | 37 | |||||
美術(shù)學 | 師范類 | 文理 | 28 | 28 | |||||
服裝與服飾設(shè)計 | 普通類 | 文理 | 37 | 37 | |||||
合 計 | 240 | 240 | |||||||
10 | 信息工程學院 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 理 | 81 | 81 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 理 | 33 | 33 | |||||
軟件工程 | 普通類 | 理 | 93 | 93 | |||||
通信工程 | 普通類 | 理 | 33 | 33 | |||||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通類 | 理 | 28 | 28 | |||||
合 計 | 268 | 268 | |||||||
11 | 機電工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類 | 理 | 40 | 40 | |||
電氣工程及其自動化 | 普通類 | 理 | 81 | 81 | |||||
智能制造工程 | 普通類 | 理 | 42 | 42 | |||||
合 計 | 163 | 163 | |||||||
12 | 建筑工程學院 | 土木工程 | 普通類 | 理 | 45 | 45 | |||
建筑學 | 普通類 | 理 | 37 | 37 | |||||
水利水電工程 | 普通類 | 理 | 34 | 34 | |||||
工程造價 | 普通類 | 理 | 38 | 38 | |||||
合 計 | 154 | 154 | |||||||
13 | 農(nóng)學與生命科學學院 | 園藝 | 普通類 | 理 | 40 | 40 | |||
園藝 | 普通類 | 三校 | 0 | 50 | |||||
園林 | 普通類 | 理 | 45 | 45 | |||||
動物醫(yī)學 | 普通類 | 理 | 38 | 38 | |||||
植物保護 | 普通類 | 理 | 45 | 45 | |||||
生物科學 | 師范類 | 理 | 75 | 75 | |||||
生物制藥 | 普通類 | 理 | 45 | 45 | |||||
合 計 | 288 | 288 | 50 | ||||||
14 | 醫(yī)學院 | 臨床醫(yī)學 | 普通類 | 理 | 34 | 34 | |||
護理學 | 普通類 | 文理 | 32 | 40 | 72 | ||||
藥學 | 普通類 | 理 | 38 | 38 | |||||
醫(yī)學檢驗技術(shù) | 普通類 | 理 | 39 | 39 | |||||
康復治療學 | 普通類 | 理 | 43 | 43 | |||||
合 計 | 32 | 194 | 226 | ||||||
15 | 旅游學院 | 旅游管理 | 普通類 | 文理 | 20 | 15 | 35 | ||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 普通類 | 三校 | 0 | 70 | |||||
烹飪與營養(yǎng)教育 | 普通類 | 文理 | 15 | 20 | 35 | ||||
酒店管理 | 普通類 | 文理 | 17 | 17 | 34 | ||||
會展經(jīng)濟與管理 | 普通類 | 文理 | 23 | 20 | 43 | ||||
合 計 | 75 | 72 | 147 | 70 | |||||
16 | 數(shù)學學院 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學(一本) | 師范類 | 理 | 23 | 23 | |||
金融數(shù)學 | 普通類 | 理 | 39 | 39 | |||||
應(yīng)用統(tǒng)計學 | 普通類 | 理 | 40 | 40 | |||||
合 計 | 102 | 102 | |||||||
17 | 物理科學與技術(shù)學院 | 物理學 | 師范類 | 理 | 101 | 101 | |||
醫(yī)學信息工程 | 普通類 | 理 | 35 | 35 | |||||
合 計 | 136 | 136 | |||||||
18 | 化學化工學院 | 化學 | 師范類 | 理 | 30 | 30 | |||
化學(食品與藥品檢驗) | 普通類 | 理 | 50 | 50 | |||||
化學工程與工藝 | 普通類 | 理 | 33 | 33 | |||||
安全工程 | 普通類 | 理 | 45 | 45 | |||||
合 計 | 158 | 158 | |||||||
總 計 | 485 | 1818 | 391 | 2694 | 150 |
云南省昆明市國家經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)浦新路2號
官方電話:0871-65098083,0871-65098085