專業(yè) | 總計(jì) | 黑龍江 | 省外 | 海南 | 廣西 | 吉林 | 湖北 | 遼寧 | 江西 | 山東 | 內(nèi)蒙古 | 江蘇 | 河北 | 河南 | 山西 | 陜西 | 湖南 | 貴州 | 四川 | 云南 | 安徽 | 甘肅 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | |||
二表A | 二表B | 民族預(yù)科 | 二表B | |||||||||||||||||||||||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 60 | 44 | 3 | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 40 | 27 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||||
生物技術(shù) | 40 | 26 | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4500 | ||||||||||||
化學(xué)(師范) | 40 | 27 | 2 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4200 | |||||||||||||||
應(yīng)用化學(xué) | 60 | 44 | 3 | 13 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4200 | |||||||||||||
電子信息科學(xué)與技術(shù)(校企合作) | 85 | 63 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4200 | |||||||||||
光電信息科學(xué)與工程(校企合作) | 100 | 72 | 2 | 26 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 待定 | |||||||||
通信工程 | 80 | 57 | 23 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||||
網(wǎng)絡(luò)工程 | 80 | 56 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80 | 54 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80 | 6 | 50 | 24 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4200 | 14000 | ||||||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 70 | 46 | 24 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 105 | 80 | 25 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
物流管理 | 70 | 47 | 23 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4000 | |||||||||||
旅游管理 | 160 | 57 | 80 | 23 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4000 | 16000 | ||||||||
法學(xué) | 60 | 37 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||
歷史學(xué)(師范) | 40 | 28 | 2 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||
學(xué)前教育(師范) | 60 | 34 | 2 | 24 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3500 | ||||||||||||
學(xué)前教育(三校生) | 30 | 30 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
小學(xué)教育(師范) | 40 | 20 | 20 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3000 | ||||||||||||||
俄語(yǔ)(師范) | 45 | 19 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4000 | ||||||||||
俄語(yǔ) | 155 | 49 | 80 | 26 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5000 | 16500 | ||||||||
翻譯(俄語(yǔ)方向) | 40 | 26 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5000 | |||||||||||||||
翻譯(英語(yǔ)方向) | 20 | 7 | 13 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5000 | ||||||||||||||||
英語(yǔ)(師范) | 25 | 9 | 16 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3000 | ||||||||||||||
英語(yǔ)(師范)(1+2+1) | 14 | 14 | 3000 | |||||||||||||||||||||||
商務(wù)英語(yǔ)(校企合作) | 80 | 56 | 24 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4500 | ||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué) | 35 | 23 | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3000 | |||||||||||||||
漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 60 | 45 | 15 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3000 | ||||||||||||
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 35 | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4000 | ||||||||||||||
廣播電視學(xué) | 30 | 8 | 2 | 20 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4000 | ||||||||||
廣播電視編導(dǎo) | 85 | 29 | 56 | 50 | 4 | 2 | 8000 | |||||||||||||||||||
音樂學(xué)(師范) | 65 | 8 | 5 | 52 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 12 | 4 | 3000 | 13000 | |||||||||||||
音樂表演 | 40 | 4 | 36 | 2 | 10 | 5 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8000 | |||||||||||||||
書法學(xué) | 35 | 15 | 20 | 20 | 9000 | |||||||||||||||||||||
美術(shù)學(xué)(師范) | 90 | 3 | 60 | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4000 | 15000 | ||||||||||
繪畫 | 70 | 18 | 52 | 2 | 9 | 11 | 9 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 9000 | ||||||||||||
工藝美術(shù) | 40 | 5 | 35 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 待定 | ||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 60 | 60 | 4 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7000 | |||||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(校企合作) | 30 | 30 | 7000 | |||||||||||||||||||||||
環(huán)境設(shè)計(jì) | 70 | 14 | 56 | 2 | 10 | 11 | 9 | 4 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7000 | ||||||||||||
體育教育(師范) | 100 | 19 | 60 | 21 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3500 | 13000 | ||||||||||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 65 | 38 | 27 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4500 | ||||||||||||||||
總計(jì) | 2669 | 1312 | 335 | 20 | 1002 | 15 | 30 | 45 | 31 | 20 | 40 | 271 | 72 | 30 | 95 | 120 | 50 | 10 | 20 | 40 | 50 | 10 | 20 | 33 |
黑龍江省黑河市學(xué)院路1號(hào)
官方電話:0456-6842222,0456-6842888,0456-6842777