廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院2018年高職高專普通批招生計(jì)劃表 | |||||||||
所屬教學(xué)院 | 序號(hào) | 專業(yè) | 合計(jì) | 廣西 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 招生批次 | 招生填報(bào)代碼 | |
文 | 理 | ||||||||
國(guó)際教育學(xué)院 | 1 | 會(huì)計(jì)(金融與會(huì)計(jì),中法合作辦學(xué)項(xiàng)目) | 100 | 50 | 50 | 20000 | 廣西南寧市 | 高職高專普通批 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(二),代碼:20005 |
防城港學(xué)院 | 2 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 70 | 40 | 30 | 7900 | 廣西防城港市 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院(一),代碼:11548 | |
3 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 70 | 30 | 40 | |||||
4 | 金融管理 | 210 | 110 | 100 | |||||
5 | 會(huì)計(jì) | 350 | 180 | 170 | |||||
6 | 國(guó)際商務(wù) | 70 | 40 | 30 | |||||
7 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 140 | 70 | 70 | |||||
8 | 電子商務(wù) | 70 | 30 | 40 | |||||
9 | 工商企業(yè)管理 | 140 | 70 | 70 | |||||
10 | 物流管理 | 140 | 70 | 70 | |||||
11 | 旅游管理 | 70 | 40 | 30 | |||||
12 | 商務(wù)英語 | 70 | 40 | 30 | |||||
合計(jì) | 1500 | 770 | 730 |
廣西壯族自治區(qū)南寧市明秀西路100號(hào)
官方電話:0771-3835078,0771-3859737,0771-3843560