吉林醫(yī)藥學(xué)院2018年分省分專業(yè)(本、???招生計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 層次 | 科類 | 專業(yè) 類別 | 學(xué)費 (元/生.年) | 小計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 380 | 6 | 8 | 7 | 6 | 258 | 6 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 |
100203 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 136 | 4 | 5 | 5 | 4 | 49 | 4 | 5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
100401 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 五年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 110 | 3 | 4 | 4 | 3 | 38 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
101101 | 護(hù)理學(xué) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 192 | 6 | 8 | 7 | 6 | 67 | 6 | 7 | 11 | 5 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 |
100701 | 藥學(xué) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 136 | 4 | 5 | 5 | 4 | 47 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
100702 | 藥物制劑 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4000 | 55 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
083002 | 生物制藥 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4000 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(xué) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 50 | 3 | 2 | 2 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 137 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
101003 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
101007 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
071002 | 生物技術(shù) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 3500 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 3500 | 50 | 2 | 2 | 2 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
080711 | 醫(yī)學(xué)信息工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4400 | 39 | 2 | 2 | 14 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||
082601 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 4600 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 3500 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 3800 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
120202 | 市場營銷 | 四年 | 本科 | 理工 | 普通類 | 3800 | 50 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
120401 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 本科 | 文史 | 普通類 | 3800 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
本 科 合 計 | 1815 | 50 | 66 | 60 | 50 | 767 | 50 | 60 | 90 | 40 | 20 | 20 | 50 | 52 | 15 | 25 | 67 | 20 | 23 | 51 | 83 | 22 | 30 | 49 | 20 | 20 | 15 | ||||||
620102 | 口腔醫(yī)學(xué) | 三年 | 大專 | 理工 | 普通類 | 4300 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
620201 | 護(hù)理 | 三年 | 大專 | 理工 | 普通類 | 4300 | 185 | 6 | 6 | 6 | 8 | 82 | 8 | 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 8 | 3 | 3 | 8 | ||||||||
620301 | 藥學(xué) | 三年 | 大專 | 理工 | 普通類 | 4300 | 80 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 三年 | 大專 | 理工 | 普通類 | 4300 | 80 | 2 | 2 | 2 | 3 | 31 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||
620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 三年 | 大專 | 理工 | 普通類 | 4300 | 60 | 2 | 3 | 2 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
專 科 合 計 | 445 | 15 | 16 | 15 | 20 | 189 | 20 | 26 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 5 | 15 | 10 | 20 | 5 | 5 | 19 | |||||||||||||
★ 總 計 | 2260 | 65 | 82 | 75 | 70 | 956 | 70 | 60 | 116 | 60 | 25 | 25 | 60 | 77 | 15 | 30 | 82 | 20 | 23 | 61 | 103 | 27 | 35 | 68 | 20 | 20 | 15 | ||||||
說明:1、具體招生計劃以各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)招生辦公室公布的招生計劃為準(zhǔn)。 2、吉林省“臨床醫(yī)學(xué)(本科、五年制)”專業(yè)招生計劃258人,其中包含“免費醫(yī)學(xué)定向生(本科提前批)”招生計劃188人。 |
吉林省吉林市吉林大街5號
官方電話:0432-64560120