序號 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學制 | 統(tǒng)招計劃 | 其中 | 學費 | 其他建議選測科目 | 備注 | ||||
江蘇 | 外省 | 政治 | 地理 | 化學 | 生物 | ||||||||
1 | 文科 | 會計學 | 4 | 54 | 39 | 15 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 財務(wù)管理 | 4 | 16 | 11 | 5 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 金融學 | 4 | 32 | 17 | 15 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 35 | 18 | 17 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 市場營銷 | 4 | 36 | 19 | 17 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 物流管理 | 4 | 35 | 18 | 17 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 行政管理 | 4 | 110 | 76 | 34 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
9 | 旅游管理 | 4 | 36 | 10 | 26 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
10 | 古典文獻學 | 4 | 32 | 18 | 14 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
11 | 古典文獻學 | 古籍修復 | 4 | 32 | 32 | 0 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | |
12 | 漢語國際教育 | 4 | 70 | 33 | 37 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
13 | 秘書學 | 4 | 70 | 32 | 38 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
14 | 數(shù)字出版 | 4 | 35 | 35 | 0 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
15 | 英語 | 4 | 45 | 43 | 2 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 只招英語考生 | ||
小計 | 638 | 401 | 237 | ||||||||||
1 | 理科 | 會計學 | 4 | 54 | 35 | 19 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 財務(wù)管理 | 4 | 16 | 16 | 0 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 金融學 | 4 | 32 | 16 | 16 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 35 | 25 | 10 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
5 | 市場營銷 | 4 | 36 | 18 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
6 | 物流管理 | 4 | 35 | 17 | 18 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 電子商務(wù) | 4 | 35 | 25 | 10 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
8 | 金融工程 | 4 | 36 | 20 | 16 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
9 | 審計學 | 4 | 36 | 26 | 10 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
10 | 數(shù)字出版 | 4 | 35 | 16 | 19 | 5200 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
11 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 4 | 40 | 19 | 21 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
12 | 園藝 | 4 | 80 | 55 | 25 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
13 | 園林 | 4 | 40 | 23 | 17 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
14 | 風景園林 | 4 | 40 | 30 | 10 | 5800 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
15 | 動物醫(yī)學 | 4 | 40 | 21 | 19 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
16 | 動物科學 | 4 | 40 | 25 | 15 | 2500 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
17 | 食品科學與工程 | 4 | 40 | 15 | 25 | 5800 | √ | √ | √ | √ | 幕府校區(qū) | ||
18 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 | 80 | 54 | 26 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
19 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 40 | 25 | 15 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
20 | 建筑電氣與智能化 | 4 | 80 | 55 | 25 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
21 | 車輛工程 | 4 | 40 | 24 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
22 | 土木工程 | 4 | 74 | 44 | 30 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
23 | 工程管理 | 4 | 74 | 51 | 23 | 5200 | √ | √ | √ | √ | |||
24 | 建筑學 | 5 | 74 | 55 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
25 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 4 | 32 | 13 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
26 | 城市地下空間工程 | 4 | 38 | 22 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
27 | 軟件工程 | 4 | 117 | 93 | 24 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
28 | 軟件工程 | 嵌入式培養(yǎng) | 4 | 185 | 185 | 0 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
29 | 信息安全 | 4 | 78 | 66 | 12 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
30 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 40 | 24 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
31 | 計算機科學與技術(shù) | 嵌入式培養(yǎng) | 4 | 72 | 72 | 0 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
32 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 4 | 38 | 22 | 16 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
33 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 38 | 38 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||
34 | 電子信息工程 | 4 | 82 | 60 | 22 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
35 | 信息工程 | 4 | 80 | 61 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
36 | 電子科學與技術(shù) | 4 | 42 | 32 | 10 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
37 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 4 | 38 | 20 | 18 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
38 | 通信工程 | 4 | 72 | 55 | 17 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
39 | 通信工程 | 嵌入式培養(yǎng) | 4 | 72 | 72 | 0 | 7800 | √ | √ | √ | √ | ||
40 | 光電信息科學與工程 | 4 | 72 | 53 | 19 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
41 | 自動化 | 4 | 76 | 55 | 21 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
42 | 機器人工程 | 40 | 40 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||
43 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 64 | 41 | 23 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
44 | 服裝設(shè)計與工程 | 4 | 30 | 30 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
45 | 寶石及材料工藝學 | 4 | 40 | 19 | 21 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
46 | 材料科學與工程 | 4 | 32 | 32 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
47 | 材料科學與工程 | 視光材料與應用 | 4 | 78 | 78 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||
48 | 復合材料與工程 | 4 | 77 | 48 | 29 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
49 | 功能材料 | 4 | 40 | 40 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | |||
50 | 工業(yè)設(shè)計 | 30 | 30 | 0 | 5800 | √ | √ | √ | √ | ||||
51 | 英語 | 15 | 15 | 0 | 5200 | √ | √ | √ | √ | ||||
52 | 園藝 | 生物技術(shù) | 4 | 40 | 40 | 0 | 22000 | √ | √ | √ | √ | 第四學年起赴美國紐約州立大學科貝爾斯基爾農(nóng)業(yè)與技術(shù)學院學習 | |
53 | 軟件工程 | 4 | 50 | 50 | 0 | 22000 | √ | √ | √ | √ | 第四學年起赴澳大利亞昆士蘭科技大學學習 | ||
54 | 通信工程 | 4 | 40 | 40 | 0 | 22000 | √ | √ | √ | √ | 第四學年起赴英國德蒙福特大學學習 | ||
55 | 土木工程 | 4 | 80 | 80 | 0 | 22000 | √ | √ | √ | √ | 第四學年起赴英國格拉斯哥卡利多利亞大學學習 | ||
小計 | 2960 | 2236 | 724 | ||||||||||
1 | 藝術(shù) | 動畫 | 4 | 30 | 24 | 6 | 6800 | ||||||
2 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 30 | 30 | 0 | 6800 | ||||||||
3 | 視覺傳達設(shè)計 | 4 | 60 | 54 | 6 | 6800 | |||||||
4 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 4 | 60 | 54 | 6 | 6800 | |||||||
5 | 服裝與服飾設(shè)計 | 4 | 30 | 23 | 7 | 6800 | |||||||
6 | 環(huán)境設(shè)計 | 4 | 30 | 24 | 6 | 6800 | |||||||
小計 | 240 | 209 | 31 | ||||||||||
合計 | 3838 | 2846 | 992 | ||||||||||
★具體以江蘇教育考試院公布為準 |
江蘇省南京市江寧區(qū)弘景大道99號
官方電話:025-86188800,025-86188811