類別 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 備注 | ||||||||||
省控線 | 錄取最低線 | 省控線 | 錄取最低線 | 省控線 | 錄取最低線 | |||||||||
普通文史 | 492 | 534 | 472 | 521 | 459 | 510 | ||||||||
普通理工 | 458 | 512 | 459 | 516 | 443 | 501 | ||||||||
農(nóng)林牧漁類 | 572 | 581 | 592 | 603 | 578 | 587 | ||||||||
旅游服務(wù)一類 | 559 | 567 | 581 | 593 | 560 | 574 | ||||||||
財(cái)經(jīng)商貿(mào)類 | -- | -- | 614 | 635 | 605 | 635 | ||||||||
動(dòng)畫 | 205 | 240.7 | 200 | 242.3 | 200 | 243.6 | 專業(yè)成績 | |||||||
美術(shù)學(xué) | 241 | 242.3 | 241.6 | 專業(yè)成績 | ||||||||||
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 241.3 | 242.7 | 243.3 | 專業(yè)成績 | ||||||||||
產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 240.3 | 242.3 | 233.3 | 專業(yè)成績 | ||||||||||
音樂表演(流行演唱) | 270 | 307.2 | 265 | 311.2 | 265 | 310.4 | 專業(yè)成績 | |||||||
音樂表演(民族\美聲) | 276 | 300 | 專業(yè)成績 | |||||||||||
音樂表演(鋼琴) | 271.2 | 277.6 | 專業(yè)成績 | |||||||||||
音樂表演(民族樂器) | -- | -- | 281.6 | 專業(yè)成績 | ||||||||||
音樂學(xué) | 200 | 233.4 | 205 | 251.2 | 200 | 249.6 | 專業(yè)成績 | |||||||
舞蹈表演 | 210 | 304.2 | 200 | 325.2 | 220 | 325.4 | 專業(yè)成績 | |||||||
播音與主持藝術(shù) | 220 | 224.4 | 210 | 223.6 | 205 | 224.4 | 專業(yè)成績 | |||||||
社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 70 | 77.6 | 70 | 79.1 | 70 | 81 | 專業(yè)成績 | |||||||
體育教育 | 78.3 | 79.6 | 82 | 專業(yè)成績 | ||||||||||
四川省內(nèi)江市東桐路1124號(hào)
官方電話:0832-2341097,0832-2340613