科類 | 專業(yè) | 總計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 | 預科轉(zhuǎn)入 |
*總計 | 3300 | 15 | 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 15 | 15 | 15 | 30 | 70 | 2764 | 20 | 10 | 5 | 10 | 15 | 20 | 15 | 30 | 76 | |
文史 | (020101)經(jīng)濟學 | 35 | 4 | 23 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
理工 | (020101)經(jīng)濟學 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
理工 | (020305)金融數(shù)學 | 70 | 3 | 3 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
文史 | (020307)經(jīng)濟與金融 | 35 | 2 | 27 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | (020307)經(jīng)濟與金融 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (030101)法學 | 65 | 3 | 53 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | (030101)法學 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | (030503)思想政治教育 | 52 | 47 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | (030503)思想政治教育 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
文史 | (040101)教育學 | 37 | 2 | 27 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
理工 | (040101)教育學 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (040106)學前教育 | 17 | 3 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
理工 | (040106)學前教育 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
綜合改革 | (040106)學前教育 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (040107)小學教育(公費師范生) | 87 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||
文史 | (050101)漢語言文學 | 132 | 3 | 3 | 5 | 105 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||
綜合改革 | (050101)漢語言文學 | 8 |
校園地址
四川省內(nèi)江市東桐路1124號 官方電話:0832-2341097,0832-2340613
學??诒?/span>
更多>
![]() 等我來
![]() 學校的環(huán)境特別好,同學們上課方便,幾分鐘就能到教室,教學設施...
![]() 學校的師資力量特別雄厚,教學設施很完善,是莘莘學子求學成才的...
![]() 我們學校的新校區(qū)環(huán)境挺好,教學老師也都是剛畢業(yè)的哥哥姐姐,給...
![]() 學校面積比較大,環(huán)境比較好,綠化的占地面積比較廣,師資力量比...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() |