省份 | 批次 | 專業(yè)(類別) | 錄取最低分 | 錄取最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
安徽 | 本科批 | 理工 | 491.9759 | 508 | 494.9 | 9 |
安徽 | 本科批 | 文史 | 519.8239 | 529.7 | 523 | 6 |
福建 | 本科批 | 理工 | 466.9413 | 478.9 | 470.9 | 9 |
福建 | 本科批 | 文史 | 498.982 | 511 | 501.98 | 11 |
甘肅 | 藝術(shù)本科 | 音樂表演 | 241.4371 | 244 | 243.1 | 3 |
甘肅 | 本科批 | 文史 | 504.1112 | 514 | 507 | 17 |
廣西 | 本科批 | 理工 | 435.92615 | 446.9 | 440 | 9 |
廣西 | 本科批 | 文史 | 451.97826 | 461.98 | 455 | 11 |
貴州 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 231.330967 | 237.32 | 234 | 4 |
貴州 | 本科批 | 理工 | 424.091 | 428 | 425.5 | 5 |
貴州 | 本科批 | 文史 | 513.098 | 523 | 517 | 11 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組一(應(yīng)用心理學(xué)、旅游管理、物流管理) | 547 | 575 | 554 | 9 |
海南 | 本科批 | 專業(yè)組二(數(shù)字媒體技術(shù)、工程管理) | 532 | 556 | 538 | 6 |
海南 | 本科批 | 環(huán)境工程 | 537 | 539 | 538 | 3 |
海南 | 本科批 | 應(yīng)用生物科學(xué) | 545 | 558 | 551.5 | 2 |
河北 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 491.8133 | 495.4133 | 493 | 2 |
河北 | 藝術(shù)本科 | 音樂表演 | 458.7453 | 462.979 | 460 | 2 |
河北 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 514.6634 | 527.675 | 519 | 14 |
河北 | 體育本科 | 體育教育(文) | 515.5954 | 525 | 521 | 3 |
河北 | 本科批 | 理工 | 503.1021 | 577 | 513.5 | 21 |
河北 | 本科批 | 文史 | 525.1111 | 543 | 530.7 | 15 |
河南 | 本科批 | 理工 | 510.1191 | 527 | 516.78 | 9 |
河南 | 本科批 | 文史 | 532.12212 | 552 | 536.9 | 9 |
湖北 | 本科批 | 理工 | 465.10008 | 471 | 466 | 6 |
湖北 | 本科批 | 文史 | 485.10012 | 497 | 488.8 | 9 |
湖南 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類(文) | 287.71 | 290.8 | 288.9 | 12 |
湖南 | 藝術(shù)本科 | 廣播電視編導(dǎo)(文) | 696.0094 | 714 | 702.7 | 3 |
湖南 | 藝術(shù)本科 | 舞蹈表演(文) | 285.109 | 288.4 | 286.5 | 3 |
湖南 | 本科批 | 理工 | 492.0098 | 505 | 495.5 | 26 |
湖南 | 本科批 | 文史 | 542.0099 | 548 | 544.2 | 21 |
江蘇 | 體育本科 | 社會體育指導(dǎo)與管理 | 372 | 374 | 373 | 3 |
江蘇 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 479 | 462 | 473 | 3 |
江蘇 | 本科批 | 理工 | 329 | 341 | 333 | 3 |
江蘇 | 本科批 | 文史 | 322 | 324 | 323 | 6 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 音樂學(xué) | 142.59985 | 143.4 | 142.9 | 4 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 廣播電視編導(dǎo) | 467.9488 | 471.16 | 469.1 | 4 |
江西 | 藝術(shù)本科 | 美術(shù)類 | 504.22948 | 507.26 | 506.2 | 12 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(文) | 126.50813 | 126.6 | 126.58 | 3 |
遼寧 | 體育本科 | 體育教育(理) | 117.90792 | 118.4 | 118.2 | 3 |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 447.0971 | 464 | 451 | 9 |
寧夏 | 本科批 | 理工 | 411.137 | 428 | 415 | 8 |
四川省宜賓市翠屏區(qū)酒圣路8號 官方電話:0831-3530929,0831-3545029,0831-3553172 |