
| 學院 | 層次 | 科類 | 專業(yè)名稱 |
學院合計 |
總合計 | 四川 | 省外合計 | 天津 | 河北 | 山西 | 內蒙 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
| 本科合計 | 4977 | 4266 | 711 | 15 | 20 | 34 | 35 | 35 | 15 | 23 | 25 | 40 | 20 | 30 | 20 | 45 | 15 | 16 | 50 | 30 | 15 | 15 | 35 | 5 | 20 | 13 | 22 | 50 | 15 | 28 | 25 | ||||
| ??坪嫌?/td> | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 文史 | 法學 | 365 | 80 | 65 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 理工 | 法學 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 預科理 | 法學 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 文史 | 行政管理 | 45 | 35 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 理工 | 行政管理 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 文史 | 勞動與社會保障 | 40 | 36 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 理工 | 勞動與社會保障 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 文史 | 社會工作 | 43 | 34 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 理工 | 社會工作 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 預科理 | 社會工作 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 文史 | 思想政治教育 | 88 | 78 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 政法學院 | 本科 | 預科文 | 思想政治教育 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學學院 | 本科 | 理工 | 化學 | 300 | 143 | 133 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 化學學院 | 本科 | 預科理 | 化學 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 化學學院 | 本科 | 理工 | 制藥工程 | 50 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 化學學院 | 本科 | 理工 | 環(huán)境工程 | 100 | 91 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 計科學院 | 本科 | 理工 | 計算機科學與技術 | 361 | 154 | 121 | 33 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 計科學院 | 本科 | 預科理 | 計算機科學與技術 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計科學院 | 本科 | 文史 | 數(shù)字媒體技術 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 計科學院 | 本科 | 理工 | 數(shù)字媒體技術 | 100 | 80 | 20 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 計科學院 | 本科 | 理工 | 網(wǎng)絡工程 | 80 | 75 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育學院 | 本科 | 文史 | 特殊教育 | 219 | 70 | 53 | 17 | 2 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育學院 | 本科 | 理工 | 特殊教育 | 32 | 23 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育學院 | 本科 | 文理兼 | 特殊教育(單招) | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育學院 | 本科 | 文史 | 教育康復學 | 70 | 51 | 19 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 特殊教育學院 | 本科 | 理工 | 教育康復學 | 27 | 18 | 9 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 文史 | 小學教育(公費) | 297 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 理工 | 小學教育(公費) | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 文史 | 小學教育 | 37 | 29 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 理工 | 小學教育 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 文史 | 心理學 | 60 | 45 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 理工 | 心理學 | 40 | 28 | 12 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 文史 | 學前教育 | 52 | 42 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 理工 | 學前教育 | 35 | 30 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 教科學院 | 本科 | 預科文 | 學前教育 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)管學院 | 本科 | 文史 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 439 | 25 | 20 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)管學院 | 本科 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)管學院 | 本科 | 文史 | 人力資源管理 | 25 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)管學院 | 本科 | 理工 | 人力資源管理 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 經(jīng)管學院 | 本科 | 文史 | 會計學 | 60 | 55 | 5 |
校園地址
四川省樂山市濱河路778號 官方電話:0833-2276288,0833-2276247
學??诒?/span>
更多>
教學水平較高,教師很負責認真;學校學生積極樂學;學習環(huán)境優(yōu)美...
學校的師資力量還是很好的,老師都是在外有工作經(jīng)驗的設計師,學...
學校坡多,植被好,,環(huán)境優(yōu)美,管理制度健全,師資力量雄厚,在...
學校管理不錯,學習氛圍還行,師資力量也有很好的老師,但是學習...
無論是在校期間還是找工作的時候,學校很貼心地提供了很多的發(fā)現(xiàn)...
同類院校
微信掃碼 志愿填報
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||