序號 | 院系 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 是否藝體 | 是否師范 | 使用何種專業(yè)成績 | 單招計劃 | 普通計劃 | 普通文 | 普通理 |
1 | 建筑學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 14 | 46 | 23 | 23 | ||||
2 | 建筑學院 | 工程測量技術(shù) | 8 | 52 | 26 | 26 | ||||
3 | 建筑學院 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 59 | 31 | 15 | 16 | ||||
4 | 建筑學院 | 建筑工程技術(shù) | 89 | 61 | 30 | 31 | ||||
5 | 建筑學院 | 工程造價 | 88 | 62 | 30 | 32 | ||||
6 | 機電學院 | 機械設計與制造 | 30 | 60 | 30 | 30 | ||||
7 | 機電學院 | 模具設計與制造 | 12 | 48 | 24 | 24 | ||||
8 | 機電學院 | 機電一體化技術(shù) | 93 | 27 | 13 | 14 | ||||
9 | 機電學院 | 應用電子技術(shù) | 16 | 44 | 20 | 24 | ||||
10 | 機電學院 | 軟件技術(shù) | 70 | 50 | 25 | 25 | ||||
11 | 機電學院 | 計算機應用技術(shù) | 114 | 36 | 18 | 18 | ||||
12 | 機電學院 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 102 | 48 | 24 | 24 | ||||
13 | 會計學院 | 財務管理 | 156 | 54 | 27 | 27 | ||||
14 | 會計學院 | 會計 | 183 | 57 | 29 | 28 | ||||
15 | 經(jīng)管學院 | 市場營銷 | 121 | 29 | 15 | 14 | ||||
16 | 經(jīng)管學院 | 電子商務 | 138 | 42 | 22 | 20 | ||||
17 | 經(jīng)管學院 | 物流管理 | 48 | 42 | 22 | 20 | ||||
18 | 藝術(shù)學院 | 空中乘務 | 59 | 31 | 25 | 6 | ||||
19 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)教育 | 是 | 0 | 60 | 30 | 30 | |||
20 | 文法學院 | 廣告設計與制作 | 是 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 40 | 50 | 45 | 5 | ||
21 | 藝術(shù)學院 | 藝術(shù)設計 | 是 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 47 | 43 | 40 | 3 | ||
22 | 藝術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 | 是 | 美術(shù)省統(tǒng)考 | 28 | 62 | 60 | 2 | ||
23 | 藝術(shù)學院 | 服裝表演 | 是 | 表演省統(tǒng)考 | 10 | 50 | 48 | 2 | ||
24 | 藝術(shù)學院 | 舞蹈表演 | 體育舞蹈 | 是 | 體育舞蹈省統(tǒng)考 | 21 | 69 | 60 | 9 | |
25 | 藝術(shù)學院 | 音樂表演 | 是 | 音樂省統(tǒng)考 綜合 | 19 | 51 | 45 | 6 | ||
26 | 藝術(shù)學院 | 播音與主持 | 是 | 播音與主持省統(tǒng)考 | 22 | 68 | 60 | 8 | ||
27 | 體育系 | 社會體育 | 是 | 體育教育、社會體育指導與管理專業(yè) | 9 | 31 | 25 | 6 | ||
合計 | 1596 | 1304 | 831 | 473 |
河南省鄭州市鄭東新區(qū)前程大道169號
官方電話:0371-85303666,0371-85303777,0371-85303888