
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 433/209290 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 436/205869 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 433/208801 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 416/210299 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 397/211214 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工程測量技術(shù) | 7 | 三年 | 5000 | 不限 |
| 智能建造技術(shù) | 7 | 三年 | 5000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 智能建造技術(shù) | 平行錄取二段 | - | 436/207097 | 不限 |
| 工程測量技術(shù) | 平行錄取二段 | - | 433/209290 | 不限 |
