
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 526/126629 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 528/125440 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 520/135124 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 506/140659 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 480/150188 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 15 | 四年 | 15000 | 不限 |
| 商務(wù)英語 | 15 | 四年 | 15000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取一段 | - | 526/126629 | 不限 |
| 商務(wù)英語 | 平行錄取一段 | - | 526/125917 | 不限 |
