
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 533/118106 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 513/141971 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 549/102695 | 496 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 266/251470 | 264 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 網絡工程 | 3 | 四年 | 5000 | 物理必選 |
| 會計學 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 財務管理 | 2 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 電子商務 | 3 | 四年 | 4400 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 財務管理 | 平行錄取一段 | - | 555/91941 | 不限 |
| 會計學 | 平行錄取一段 | - | 553/95027 | 不限 |
| 電子商務 | 平行錄取一段 | - | 549/99017 | 不限 |
| 網絡工程 | 平行錄取一段 | - | 533/118106 | 物理必選 |
