
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 547/102492 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 559/92066 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 551/100977 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 549/95839 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 532/96564 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 俄語 | 2 | 四年 | 4200 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 俄語 | 平行錄取一段 | - | 547/102492 | 不限 |
