
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 536/114833 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 543/109126 | 495 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 528/117678 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 503/126703 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 護(hù)理學(xué) | 16 | 四年 | 17000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 護(hù)理學(xué) | 平行錄取一段 | - | 536/114833 | 不限 |
