
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 454/195615 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 442/202461 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 423/214081 | 264 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 406/215131 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 399/210128 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工程造價 | 10 | 三年 | 4700 | 不限 |
| 機電一體化技術 | 10 | 三年 | 5300 | 不限 |
| 軟件技術 | 10 | 三年 | 5300 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 軟件技術 | 平行錄取二段 | - | 470/182827 | 不限 |
| 工程造價 | 平行錄取二段 | - | 462/189288 | 不限 |
| 機電一體化技術 | 平行錄取二段 | - | 454/195615 | 不限 |
