
| 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 359/239800 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類(lèi) | 372/235570 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類(lèi) | 367/236174 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類(lèi) | 344/234340 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類(lèi) | 359/224690 | 359 |
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 空中乘務(wù) | 10 | 三年 | 14000 | 不限 |
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 空中乘務(wù) | 平行錄取二段 | - | 359/239800 | 不限 |
