
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 564/82487 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 567/82584 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 565/85677 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 546/98316 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 520/109306 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 5 | 四年 | 30000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 平行錄取一段 | - | 564/82487 | 不限 |
