
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 533/118250 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 535/117944 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 529/124697 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 515/130949 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 488/142319 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 20 | 四年 | 10000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 平行錄取一段 | - | 533/118250 | 不限 |
