
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 451/197373 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 443/201543 | 279 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 496/159921 | 496 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 441/203591 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 419/208758 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 409/204900 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事務(wù) | 15 | 三年 | 4000 | 不限 |
| 法律文秘 | 15 | 三年 | 4000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 法律事務(wù) | 平行錄取二段 | - | 468/184720 | 不限 |
| 法律文秘 | 平行錄取二段 | - | 451/197373 | 不限 |
