
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 523/129964 | 495 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 517/136918 | 279 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 中外合作辦學 | 523/130927 | 495 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 444/201756 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 425/205717 | 344 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 496/134126 | 480 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 424/195949 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理(中外合作辦學) | 16 | 四年 | 27984 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 酒店管理(中外合作辦學) | 平行錄取一段 | - | 523/129964 | 不限 |
