
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 331/245656 | 266 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 264/252055 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 344/234340 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 392/213191 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 護理 | 5 | 三年 | 11800 | 不限 |
| 學(xué)前教育 | 5 | 三年 | 9200 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 護理 | 平行錄取二段 | - | 364/238597 | 不限 |
| 學(xué)前教育 | 平行錄取二段 | - | 331/245656 | 不限 |
