
| 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 496/159921 | 496 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類(lèi) | 453/195575 | 264 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類(lèi) | 423/206666 | 344 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 520/109817 | 480 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類(lèi) | 411/203991 | 359 |
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|
