
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 306/248981 | 266 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 496/159921 | 496 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 264/252055 | 264 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 490/156885 | 490 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 344/234340 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 361/224238 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 10 | 三年 | 5800 | 不限 |
| 運動訓練 | 10 | 三年 | 5800 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 運動訓練 | 平行錄取二段 | - | 306/248981 | 不限 |
