
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 485/169999 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 485/168835 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 428/211784 | 264 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育(師范) | 3 | 三年 | 6500 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 學(xué)前教育(師范) | 平行錄取二段 | - | 485/169999 | 不限 |
