
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 381/233296 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 360/239120 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 313/245175 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 344/234340 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 361/224247 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 三年 | 8000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 平行錄取二段 | - | 381/233296 | 不限 |
