
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 536/114370 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 536/116411 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 557/94461 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 550/94392 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 528/100712 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 英語(師范) | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
| 商務(wù)英語 | 1 | 四年 | 4800 | 不限 |
| 計算機科學與技術(shù) | 2 | 四年 | 5200 | 物理必選 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 英語(師范) | 平行錄取一段 | - | 564/82038 | 不限 |
| 商務(wù)英語 | 平行錄取一段 | - | 557/90625 | 不限 |
| 計算機科學與技術(shù) | 平行錄取一段 | - | 536/114370 | 物理必選 |
