
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 548/100888 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 551/100617 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 527/127220 | 496 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 供用電技術(shù) | 50 | 三年 | - | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 供用電技術(shù) | 平行錄取一段 | - | 548/100888 | 不限 |
