
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 404/224278 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 420/215268 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 393/227808 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 399/218196 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 422/197393 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 3 | 三年 | 12600 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 平行錄取二段 | - | 404/224278 | 不限 |
