
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 498/156972 | 495 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 372/235358 | 279 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 534/119792 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 523/122745 | 490 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 558/69744 | 359 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 493/137573 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 | 2 | 四年 | 14950 | 物理必選 |
| 電氣工程及其自動化 | 3 | 四年 | 14950 | 物理必選 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 機械設計制造及其自動化 | 平行錄取一段 | - | 518/134880 | 物理必選 |
| 電氣工程及其自動化 | 平行錄取一段 | - | 498/156972 | 物理必選 |
