
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 610/32889 | 495 |
| 2020 | 平行錄取一段 | 普通類 | 610/37210 | 594 |
| 2019 | 平行錄取一段 | 普通類 | 628/22922 | 595 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)設(shè)計(jì)(象山校區(qū)) | 50 | 四年 | 15000 | 物理必選 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 平行錄取一段 | - | 610/32889 | 物理必選 |
