
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取二段 | 普通類 | 460/190854 | 266 |
| 2020 | 平行錄取三段 | 普通類 | 452/195726 | 279 |
| 2019 | 平行錄取三段 | 普通類 | 449/198551 | 264 |
| 2018 | 平行錄取三段 | 普通類 | 446/192583 | 344 |
| 2017 | 平行錄取三段 | 普通類 | 432/190683 | 359 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 護理 | 70 | 三年 | 3900 | 不限 |
| 藥學(xué) | 30 | 三年 | 3900 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 護理 | 平行錄取二段 | - | 465/186709 | 不限 |
| 藥學(xué) | 平行錄取二段 | - | 460/190854 | 不限 |
