
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 692/164 | 495 |
| 2020 | 平行錄取一段 | 普通類 | 692/273 | 594 |
| 2019 | 平行錄取一段 | 普通類 | 692/438 | 595 |
| 2018 | 平行錄取一段 | 普通類 | 688/312 | 588 |
| 2017 | 平行錄取一段 | 普通類 | 691/174 | 577 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 人工智能(玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū)) | 1 | 四年 | 5500 | 物理必選 |
| 計算機科學與技術(玉泉路校區(qū)或雁棲湖校區(qū)) | 1 | 四年 | 5500 | 物理必選 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 計算機科學與技術 | 平行錄取一段 | - | 692/164 | 物理必選 |
| 人工智能 | 平行錄取一段 | - | 692/148 | 物理必選 |
