
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 634/14720 | 495 |
| 2020 | 平行錄取一段 | 普通類 | 635/16985 | 594 |
| 2019 | 平行錄取一段 | 普通類 | 623/26478 | 595 |
| 2018 | 平行錄取一段 | 普通類 | 612/30007 | 588 |
| 2017 | 平行錄取一段 | 普通類 | 589/39527 | 577 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)管理(零陵路校區(qū)) | 4 | 四年 | 10000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 藝術(shù)管理 | 平行錄取一段 | - | 634/14720 | 不限 |
