
| 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 省控線(xiàn) |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 552/96532 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 559/91872 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 549/102866 | 496 |
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 電子商務(wù)(朝陽(yáng)校區(qū)) | 15 | 四年 | 5000 | 不限 |
| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 電子商務(wù) | 平行錄取一段 | - | 552/96532 | 不限 |
