
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 535/115243 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 532/120652 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 563/88130 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 558/86144 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 545/83250 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 藥學(xué)(金山校區(qū)) | 5 | 四年 | 5000 | 物、化、生(3科必選) |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 藥學(xué) | 平行錄取一段 | - | 535/115243 | 物、化、生(3科必選) |
