
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 634/14888 | 495 |
| 2020 | 平行錄取一段 | 普通類 | 642/12766 | 594 |
| 2019 | 平行錄取一段 | 普通類 | 648/11114 | 595 |
| 2018 | 平行錄取一段 | 普通類 | 632/15193 | 588 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 | 四年 | 4600 | 物理必選 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 平行錄取一段 | - | 634/14888 | 物理必選 |
