
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 604/38192 | 495 |
| 2020 | 平行錄取一段 | 普通類 | 612/35324 | 594 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學制 | 學費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 四年 | 8000 | 不限 |
| 藝術(shù)管理(國際文化交流)(要求高考外語成績不低于110分) | 2 | 四年 | 8000 | 不限 |
| 戲劇影視文學(戲曲文學)(要求高考語文成績不低于105分) | 3 | 四年 | 8000 | 不限 |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 戲劇影視文學(戲曲文學) | 平行錄取一段 | - | 606/36812 | 不限 |
| 藝術(shù)管理(國際文化交流) | 平行錄取一段 | - | 605/37406 | 不限 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 平行錄取一段 | - | 604/38192 | 不限 |
