
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 591/50996 | 495 |
| 2020 | 平行錄取一段 | 普通類 | 601/45833 | 594 |
| 2019 | 平行錄取一段 | 普通類 | 601/47112 | 595 |
| 2018 | 平行錄取一段 | 普通類 | 591/49332 | 588 |
| 2017 | 平行錄取一段 | 普通類 | 581/46791 | 577 |
| 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 五年 | 5720 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學(xué) | 平行錄取一段 | - | 591/50996 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
