
| 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 平行錄取一段 | 普通類 | 542/108113 | 495 |
| 2020 | 平行錄取二段 | 普通類 | 565/85243 | 495 |
| 2019 | 平行錄取二段 | 普通類 | 562/88348 | 496 |
| 2018 | 平行錄取二段 | 普通類 | 552/91812 | 490 |
| 2017 | 平行錄取二段 | 普通類 | 536/92319 | 480 |
| 專業(yè)名稱 | 計劃招生 | 學(xué)制 | 學(xué)費 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用化學(xué) | 5 | 四年 | 5000 | 物理/化學(xué)(2選1) |
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|
| 應(yīng)用化學(xué) | 平行錄取一段 | - | 542/108113 | 物理/化學(xué)(2選1) |
